Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Katastrophal | |
Rotation Platzierung | Katastrophal | |
Tempo Rotation | Katastrophal | |
Tempo Platzierung | Katastrophal | |
Platzierung Rotation | Katastrophal | |
Platzierung Tempo | Katastrophal | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Katastrophal | |
Kontrolle Positionierung | Katastrophal | |
Reflex Kontrolle | Katastrophal | |
Reflex Positionierung | Katastrophal | |
Positionierung Kontrolle | Katastrophal | |
Positionierung Reflex | Katastrophal | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Gemischter Griff | |
|
VH Belag | Vorhand : Innen Noppen | |
RH Belag | Rückhand : Innen Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
In die Gegenrichtung | Katastrophal | |||
Mit Platzierung | Katastrophal | |||
Mit Tempo | Katastrophal | |||
Blocker aktiv | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Mit aktivem Block | Katastrophal | |||
Mit Gegenspin | Katastrophal | |||
Nur in die Rückhand | Katastrophal | |||
Gemischtes System | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Abwartendes Spiel | Katastrophal | |||
Mit Platzierung | Katastrophal | |||
Rückhandorientiert | Katastrophal | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Mit Flachtopspin | Katastrophal | |||
Mit Rotation | Katastrophal | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Katastrophal | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Mit Ballonabwehr | Katastrophal | |||
Mit Platzierung | Katastrophal | |||
Mit Rotation | Katastrophal | |||
Klassischer Angriff | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Auf den Bauch | Katastrophal | |||
Rückhandorientiert | Katastrophal | |||
Vorhandorientiert | Katastrophal | |||
Moderne Abwehr | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
In die Rückhand | Katastrophal | |||
Sehr offensiv | Katastrophal | |||
Weniger offensiv | Katastrophal | |||
Passiver Blocker | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Mit Schnittblock | Katastrophal | |||
Mit Seiteblock | Katastrophal | |||
Mit Tempo | Katastrophal | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Auf den Bauch | Katastrophal | |||
Richtung Rückhand | Katastrophal | |||
Vorhandorientiert | Katastrophal | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Mit Platzierung | Katastrophal | |||
Mit Rotation | Katastrophal | |||
Rückhandorientiert | Katastrophal | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Kurz diagonal | Katastrophal | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Katastrophal | |||
Nur Schießen | Katastrophal | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Katastrophal | |
ohne | Katastrophal | |
Kurz diagonal | Katastrophal | |||
Mit Kraft | Katastrophal | |||
Mit Platzierung | Katastrophal |