Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Brillant | |
Rotation Platzierung | toll | |
Tempo Rotation | Ausgezeichnet | |
Tempo Platzierung | Außergewöhnlich | |
Platzierung Rotation | toll | |
Platzierung Tempo | Brillant | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Sensationell | |
Kontrolle Positionierung | Außergewöhnlich | |
Reflex Kontrolle | Sensationell | |
Reflex Positionierung | Sensationell | |
Positionierung Kontrolle | Außergewöhnlich | |
Positionierung Reflex | Außergewöhnlich | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Kontrollgriff | |
|
VH Belag | Vorhand : Antitop | |
RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Sehr gut | |
ohne | toll | |
In die Gegenrichtung | toll | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Tempo | toll | |||
Blocker aktiv | ||||
toll | |
ohne | Brillant | |
Mit aktivem Block | Ausgezeichnet | |||
Mit Gegenspin | Brillant | |||
Nur in die Rückhand | Brillant | |||
Gemischtes System | ||||
toll | |
ohne | Brillant | |
Abwartendes Spiel | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Brillant | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
toll | |
ohne | toll | |
Mit Flachtopspin | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | toll | |||
Mit Topspin ohne Rotation | toll | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Ballonabwehr | Brillant | |||
Mit Platzierung | Brillant | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Klassischer Angriff | ||||
Sehr gut | |
ohne | Brillant | |
Auf den Bauch | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Brillant | |||
Vorhandorientiert | Brillant | |||
Moderne Abwehr | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
In die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Sehr offensiv | Brillant | |||
Weniger offensiv | Ausgezeichnet | |||
Passiver Blocker | ||||
toll | |
ohne | Brillant | |
Mit Schnittblock | toll | |||
Mit Seiteblock | Brillant | |||
Mit Tempo | toll | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Sehr gut | |
ohne | Brillant | |
Auf den Bauch | Brillant | |||
Richtung Rückhand | Brillant | |||
Vorhandorientiert | Brillant | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
toll | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Kurz diagonal | Brillant | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Außergewöhnlich | |||
Nur Schießen | Brillant | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit Kraft | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet |