Login


Bitte Ihre E-mail-Adresse eingeben.
Ihre Daten werden Ihnen demnächst zugeschickt.
Wir haben es nicht geschafft, eine E-mail an Ihre Adresse zu schicken, kontrolieren Sie es noch einmal
Ihnen wurde eine E-mail geschickt.
Registration

Rangliste

### Spieler Punkte

## Spieler 1 Spieler 2 Punkte
## Nation Punkte

Senior

Jugend

Schüler

Veteran

28/03/24 20:37:14

Events - Woche 5

Internationales Turnier (Pyongyang)

Einzel Senior > 120


1/64

## Tb. Datum Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
1 1 30/07/20 19:50 Fela Kuti  136 /
2 2 30/07/20 19:50 Palaniappan Chidambaram  190 Ioanna Elli Kiosi  135 12/14 5/11 9/11
3 3 30/07/20 19:50 Kanla Musiksson  172 /
4 4 30/07/20 19:50 Ben Henuts Jr  342 /
5 5 30/07/20 19:50 Fanfan Ronaldo  98 /
6 6 30/07/20 19:50 Hervé Zinzinrela  211 Filip Ilijevski  286 6/11 6/11 12/14
7 7 30/07/20 19:50 Femi Kuti  168 Pant Hagone  346 11/7 11/6 11/6
8 8 30/07/20 19:50 El Jefe  50 /
9 9 30/07/20 19:50 Nina Junior  69 /
10 10 30/07/20 19:50 Chef Keass  269 Alejandro Carillos   191 7/11 11/7 5/11 8/11
11 11 30/07/20 19:50 Benjamin Miles Franklin  321 /
12 12 30/07/20 19:50 Angel Junior  45 /
13 1 30/07/20 20:00 Bojan Totovic   70 /
14 2 30/07/20 20:00 Georges Frêche  158 /
15 3 30/07/20 20:00 Esteban Casper Granados  67 Kebastian Offner  94 11/8 14/16 11/6 11/5
16 4 30/07/20 20:00 Wilkie Collins  139 /
17 5 30/07/20 20:00 Isaac Kamenski  98 /
18 6 30/07/20 20:00 Matt Ador  158 Kaiser Beck  198 11/8 13/11 11/9
19 7 30/07/20 20:00 Altman Altaw  194 /
20 8 30/07/20 20:00 Bane Zai  337 /
21 9 30/07/20 20:00 Matsuyama Hikaru jr  178 /
22 10 30/07/20 20:00 Sheamus O'Shaunessy  392 /
23 11 30/07/20 20:00 Stan KEASS  242 Lapu Lapu  297 10/12 14/16 11/8 11/9 11/7
24 12 30/07/20 20:00 Kevin O' First  77 /
25 1 30/07/20 20:10 Elias Nilsen  138 /
26 2 30/07/20 20:10 Peat's Beast   220 Supergirl  193 11/4 11/8 11/5
27 3 30/07/20 20:10 Dan Carter  108 Sheriff  164 11/6 11/7 12/10
28 4 30/07/20 20:10 Si-Seup Kim  174 /
29 5 30/07/20 20:10 RG SPORT  81 /
30 6 30/07/20 20:10 Junior Diaz  66 /
31 7 30/07/20 20:10 Lord Byron  196 Shon Faiga  166 11/7 12/10 10/12 11/8
32 8 30/07/20 20:10 Ivan Totovic  252 /
33 9 30/07/20 20:10 Enzo Angles  62 /
34 10 30/07/20 20:10 Hara Kiri  329 Token KEASS  172 14/12 8/11 8/11 3/11
35 11 30/07/20 20:10 Lluis Antor  168 /
36 12 30/07/20 20:10 Georges Brassens  200 /
37 1 30/07/20 20:20 stephane ouaiche  238 /
38 2 30/07/20 20:20 Maximilian Gunborg  206 Kyle Keass  315 8/11 11/9 8/11 11/8 8/11
39 3 30/07/20 20:20 kickman Altaw  192 George The Best  49 11/4 11/3 11/3
40 4 30/07/20 20:20 Sarr Bacane  344 /
41 5 30/07/20 20:20 Maxime Junior  77 /
42 6 30/07/20 20:20 Diego Mesa  167 Lillian Marie Disney  262 11/8 11/5 10/12 9/11 8/11
43 7 30/07/20 20:20 San Kukai  338 /
44 8 30/07/20 20:20 Mikael Rodeshibière  122 /
45 9 30/07/20 20:20 defman Altaw  187 /
46 10 30/07/20 20:20 Michael Scofield  249 /
47 11 30/07/20 20:20 Alex Salvado  155 Lokoloko  184 8/11 11/13 11/8 3/11
48 12 30/07/20 20:20 Tomokazu Harimoto  150 /
49 1 30/07/20 20:30 Fernando Sucré  372 /
50 2 30/07/20 20:30 Ozie Tjampitjinpa  5 Toby JOW  283 11/2 11/7 11/1
51 3 30/07/20 20:30 Yu-Gi-Oh  222 /
52 4 30/07/20 20:30 Kenny Keass  314 /
53 5 30/07/20 20:30 Dot MATRIX  160 /
54 6 30/07/20 20:30 Mathias Olsen  147 /
55 7 30/07/20 20:30 Eduardo DEVONISH  152 Max Benalla  404 7/11 11/9 11/3 13/11
56 8 30/07/20 20:30 Stephan O' First  92 /
57 9 30/07/20 20:30 Saysanasy Siluck  224 /
58 10 30/07/20 20:30 Sebastian Pettersen  78 Boom Boum  184 7/11 11/9 10/12 14/16
59 11 30/07/20 20:30 Lincoln Burrows  244 Casius Kamenski  115 2/11 11/9 5/11 6/11
60 12 30/07/20 20:30 Husky Keass  153 /
61 1 30/07/20 20:40 Joaquin Junior  111 /
62 2 30/07/20 20:40 Au Berg  127 /
63 3 30/07/20 20:40 Benjamin Fognini  306 Walt Elias Disney  233 11/9 8/11 11/7 11/3
64 4 30/07/20 20:40 Blokeur Jr Petit  80 /

1/32

## Tb. Datum Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
1 1 31/07/20 11:00 Fela Kuti  136 Ioanna Elli Kiosi  135 9/11 11/7 11/6 11/13 7/11
2 2 31/07/20 11:00 Kanla Musiksson  172 Ben Henuts Jr  342 11/6 11/8 11/6
3 3 31/07/20 11:00 Fanfan Ronaldo  98 Filip Ilijevski  286 9/11 11/7 11/5 11/8
4 4 31/07/20 11:00 Femi Kuti  168 El Jefe  50 10/12 7/11 11/5 5/11
5 5 31/07/20 11:00 Nina Junior  69 Alejandro Carillos   191 11/8 13/11 12/10
6 6 31/07/20 11:00 Benjamin Miles Franklin  321 Angel Junior  45 12/10 4/11 10/12 10/12
7 7 31/07/20 11:00 Bojan Totovic   70 Georges Frêche  158 11/8 11/3 11/7
8 8 31/07/20 11:00 Esteban Casper Granados  67 Wilkie Collins  139 11/8 3/11 11/1 10/12 12/14
9 9 31/07/20 11:00 Isaac Kamenski  98 Matt Ador  158 8/11 3/11 7/11
10 10 31/07/20 11:00 Altman Altaw  194 Bane Zai  337 11/13 8/11 7/11
11 11 31/07/20 11:00 Matsuyama Hikaru jr  178 Sheamus O'Shaunessy  392 11/6 11/5 11/7
12 12 31/07/20 11:00 Stan KEASS  242 Kevin O' First  77 9/11 11/9 8/11 5/11
13 1 31/07/20 11:10 Elias Nilsen  138 Peat's Beast   220 10/12 11/9 11/9 11/5
14 2 31/07/20 11:10 Dan Carter  108 Si-Seup Kim  174 10/12 5/11 8/11
15 3 31/07/20 11:10 RG SPORT  81 Junior Diaz  66 11/8 11/3 11/5
16 4 31/07/20 11:10 Lord Byron  196 Ivan Totovic  252 11/6 11/9 14/12
17 5 31/07/20 11:10 Enzo Angles  62 Token KEASS  172 11/6 11/4 11/9
18 6 31/07/20 11:10 Lluis Antor  168 Georges Brassens  200 12/10 11/1 9/11 12/14 9/11
19 7 31/07/20 11:10 stephane ouaiche  238 Kyle Keass  315 11/6 11/5 11/5
20 8 31/07/20 11:10 kickman Altaw  192 Sarr Bacane  344 8/11 6/11 8/11
21 9 31/07/20 11:10 Maxime Junior  77 Lillian Marie Disney  262 11/6 9/11 9/11 14/12 11/6
22 10 31/07/20 11:10 San Kukai  338 Mikael Rodeshibière  122 4/11 10/12 11/4 11/6 5/11
23 11 31/07/20 11:10 defman Altaw  187 Michael Scofield  249 8/11 4/11 10/12
24 12 31/07/20 11:10 Lokoloko  184 Tomokazu Harimoto  150 7/11 11/8 11/9 7/11 11/5
25 1 31/07/20 11:20 Fernando Sucré  372 Ozie Tjampitjinpa  5 12/10 11/0 11/1
26 2 31/07/20 11:20 Yu-Gi-Oh  222 Kenny Keass  314 7/11 11/5 8/11 11/7 11/8
27 3 31/07/20 11:20 Dot MATRIX  160 Mathias Olsen  147 4/11 2/11 5/11
28 4 31/07/20 11:20 Eduardo DEVONISH  152 Stephan O' First  92 9/11 11/6 6/11 9/11
29 5 31/07/20 11:20 Saysanasy Siluck  224 Boom Boum  184 11/4 11/9 11/7
30 6 31/07/20 11:20 Casius Kamenski  115 Husky Keass  153 7/11 11/7 6/11 12/14
31 7 31/07/20 11:20 Joaquin Junior  111 Au Berg  127 8/11 10/12 7/11
32 8 31/07/20 11:20 Benjamin Fognini  306 Blokeur Jr Petit  80 11/9 1/11 5/11 8/11

Finale

## Tb. Datum Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
1 1 02/08/20 14:20 Bojan Totovic   70 Blokeur Jr Petit  80 11/9 11/6 11/7
Gesamt
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Tjampitjinpa Ozie
Komplette Rangliste
Veteran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Komplette Rangliste
Jugend
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Komplette Rangliste
Schüler
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Komplette Rangliste
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com