Login


Bitte Ihre E-mail-Adresse eingeben.
Ihre Daten werden Ihnen demnächst zugeschickt.
Wir haben es nicht geschafft, eine E-mail an Ihre Adresse zu schicken, kontrolieren Sie es noch einmal
Ihnen wurde eine E-mail geschickt.
Registration

Rangliste

### Spieler Punkte

## Spieler 1 Spieler 2 Punkte
## Nation Punkte

Senior

Jugend

Schüler

Veteran

29/03/24 16:37:25

Events - Woche 1

Open Turnier (Lodz)

Einzel Senior > 350


1/64

## Tb. Datum Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
1 1 26/04/18 19:50 Jìaì Kaï Zhangotoping  139 /
2 2 26/04/18 19:50 Zheng Chengong  630 Jahdorh Lay Tong  437 3/11 6/11 0/11
3 3 26/04/18 19:50 Prolactine  142 /
4 4 26/04/18 19:50 Jack Sparrow  345 /
5 5 26/04/18 19:50 Sheila Broflovski  339 /
6 6 26/04/18 19:50 Ukko Makinen  85 /
7 7 26/04/18 19:50 Paul Vidal  197 Alexis JOW  287 11/5 11/8 11/1
8 8 26/04/18 19:50 Yu-Gi-Oh  222 /
9 9 26/04/18 19:50 Le Kurt  173 /
10 10 26/04/18 19:50 Salatt Raymon  296 Kevin O' First  77 11/1 11/0 11/2
11 11 26/04/18 19:50 RAMSES II  182 /
12 12 26/04/18 19:50 Dmitrij Prokopcov   70 /
13 1 26/04/18 20:00 Conor McGregor  391 /
14 2 26/04/18 20:00 Kwesi Akpeteshie  146 /
15 3 26/04/18 20:00 Steve Job  504 Océane JOW  282 11/5 8/11 8/11 11/9 11/9
16 4 26/04/18 20:00 Titouan JOW  387 /
17 5 26/04/18 20:00 Moti Gadol  326 /
18 6 26/04/18 20:00 Rubeus Hagrid  536 Fuku Shima  86 5/11 11/9 15/13 11/6
19 7 26/04/18 20:00 Marie Brizard  100 /
20 8 26/04/18 20:00 Tina Mayer  207 /
21 9 26/04/18 20:00 Cleo Patra  387 /
22 10 26/04/18 20:00 Noradrenaline  90 /
23 11 26/04/18 20:00 Jorge Orozco  72 Delia Onniss  568 11/1 11/3 11/3
24 12 26/04/18 20:00 Tristan Caudal  255 /
25 1 26/04/18 20:10 Stefan Stanciu  512 /
26 2 26/04/18 20:10 Jae-Sang Park  171 Martin Leopold  73 11/13 11/8 4/11 3/11
27 3 26/04/18 20:10 Ephraïm Ben Sempre  374 /
28 4 26/04/18 20:10 Lillian Marie Disney  262 /
29 5 26/04/18 20:10 Matheo Leopold  46 /
30 6 26/04/18 20:10 Sokha Kem  537 /
31 7 26/04/18 20:10 Baon Go Tek  663 Colas Chow  158 2/11 1/11 2/11
32 8 26/04/18 20:10 Lincoln Burrows  244 /
33 9 26/04/18 20:10 Jacques BREL  96 /
34 10 26/04/18 20:10 Walt Elias Disney  233 Austino Powerez  2188 6/11 11/5 11/4 11/6
35 11 26/04/18 20:10 Sayo Nara  349 /
36 12 26/04/18 20:10 Kreanga KALINIKOS  2226 /
37 1 26/04/18 20:20 Eduardo DEVONISH  152 /
38 2 26/04/18 20:20 Mou Fasa  133 /
39 3 26/04/18 20:20 Randy Keass  116 Matt Ador  158 8/11 11/5 11/5 8/11 9/11
40 4 26/04/18 20:20 xtremboost Penay  2275 /
41 5 26/04/18 20:20 Angun Shrichaphan  2273 /
42 6 26/04/18 20:20 Brice De Mauritanice  519 Koni Choa  337 7/11 4/11 8/11
43 7 26/04/18 20:20 Bob MARLEY  2280 /
44 8 26/04/18 20:20 Viorel Vidalescu  353 /
45 9 26/04/18 20:20 Ka Chow  126 /
46 10 26/04/18 20:20 Le Phils  192 /
47 11 26/04/18 20:20 Kvitov Enric  2284 Petr Korbel  107 8/11 8/11 11/5 2/11
48 12 26/04/18 20:20 Thomas Wak  159 /
49 1 26/04/18 20:30 Chow Ouanemane  101 /
50 2 26/04/18 20:30 Edwin Delgado  268 Lucia Stephanos  73 11/3 11/6 11/6
51 3 26/04/18 20:30 Abraham   1890 /
52 4 26/04/18 20:30 Petra Makinen  99 /
53 5 26/04/18 20:30 Jarik Totov   146 /
54 6 26/04/18 20:30 Sel Zolt  116 /
55 7 26/04/18 20:30 Diego Gomez  2271 Yans Vesëly  2283 5/11 9/11 3/11
56 8 26/04/18 20:30 Anek Shrichaphan  576 /
57 9 26/04/18 20:30 Suze Uki  376 /
58 10 26/04/18 20:30 Jice BERNE  127 Somatotrophine  54 5/11 7/11 11/13
59 11 26/04/18 20:30 Frytsch Christiann  242 /
60 12 26/04/18 20:30 Ilija Majstorovic  142 /
61 1 26/04/18 20:40 Koloman Danek  2282 /
62 2 26/04/18 20:40 Gerald Broflovski  340 /
63 3 26/04/18 20:40 QUENTIN JACQOUILLE  495 Glen KINCHIE  61 3/11 5/11 8/11
64 4 26/04/18 20:40 Jessy Chow  353 /

1/32

## Tb. Datum Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
1 1 27/04/18 10:30 Jìaì Kaï Zhangotoping  139 Jahdorh Lay Tong  437 11/1 11/2 11/9
2 2 27/04/18 10:30 Prolactine  142 Jack Sparrow  345 8/11 6/11 4/11
3 3 27/04/18 10:30 Sheila Broflovski  339 Ukko Makinen  85 7/11 11/9 6/11 8/11
4 4 27/04/18 10:30 Paul Vidal  197 Yu-Gi-Oh  222 9/11 11/4 11/1 11/1
5 5 27/04/18 10:30 Le Kurt  173 Salatt Raymon  296 11/7 11/5 11/8
6 6 27/04/18 10:30 RAMSES II  182 Dmitrij Prokopcov   70 11/6 11/5 11/4
7 7 27/04/18 10:30 Conor McGregor  391 Kwesi Akpeteshie  146 3/11 7/11 5/11
8 8 27/04/18 10:30 Steve Job  504 Titouan JOW  387 4/11 3/11 7/11
9 9 27/04/18 10:30 Moti Gadol  326 Rubeus Hagrid  536 11/6 11/7 11/6
10 10 27/04/18 10:30 Marie Brizard  100 Tina Mayer  207 11/6 11/6 6/11 11/7
11 11 27/04/18 10:30 Cleo Patra  387 Noradrenaline  90 11/9 10/12 6/11 14/12 11/7
12 12 27/04/18 10:30 Jorge Orozco  72 Tristan Caudal  255 10/12 10/12 7/11
13 1 27/04/18 10:40 Stefan Stanciu  512 Martin Leopold  73 3/11 7/11 2/11
14 2 27/04/18 10:40 Ephraïm Ben Sempre  374 Lillian Marie Disney  262 11/7 11/6 9/11 11/9
15 3 27/04/18 10:40 Matheo Leopold  46 Sokha Kem  537 11/4 11/6 11/6
16 4 27/04/18 10:40 Colas Chow  158 Lincoln Burrows  244 6/11 9/11 1/11
17 5 27/04/18 10:40 Jacques BREL  96 Walt Elias Disney  233 11/7 11/1 11/1
18 6 27/04/18 10:40 Sayo Nara  349 Kreanga KALINIKOS  2226 7/11 7/11 9/11
19 7 27/04/18 10:40 Eduardo DEVONISH  152 Mou Fasa  133 11/8 11/4 11/7
20 8 27/04/18 10:40 Matt Ador  158 xtremboost Penay  2275 11/8 11/8 11/2
21 9 27/04/18 10:40 Angun Shrichaphan  2273 Koni Choa  337 11/5 3/11 8/11 8/11
22 10 27/04/18 10:40 Bob MARLEY  2280 Viorel Vidalescu  353 9/11 2/11 8/11
23 11 27/04/18 10:40 Ka Chow  126 Le Phils  192 11/5 9/11 11/8 11/7
24 12 27/04/18 10:40 Petr Korbel  107 Thomas Wak  159 4/11 3/11 5/11
25 1 27/04/18 10:50 Chow Ouanemane  101 Edwin Delgado  268 11/2 11/4 11/9
26 2 27/04/18 10:50 Abraham   1890 Petra Makinen  99 11/6 11/4 7/11 11/3
27 3 27/04/18 10:50 Jarik Totov   146 Sel Zolt  116 12/10 12/10 11/13 3/11 6/11
28 4 27/04/18 10:50 Yans Vesëly  2283 Anek Shrichaphan  576 11/9 11/4 16/14
29 5 27/04/18 10:50 Suze Uki  376 Somatotrophine  54 11/5 11/3 11/9
30 6 27/04/18 10:50 Frytsch Christiann  242 Ilija Majstorovic  142 2/11 9/11 6/11
31 7 27/04/18 10:50 Koloman Danek  2282 Gerald Broflovski  340 9/11 14/12 7/11 7/11
32 8 27/04/18 10:50 Glen KINCHIE  61 Jessy Chow  353 11/8 11/5 4/11 11/5

Finale

## Tb. Datum Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
1 1 29/04/18 14:10 Paul Vidal  197 Jacques BREL  96 11/8 8/11 8/11 11/7 11/4
Gesamt
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Komplette Rangliste
Veteran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Komplette Rangliste
Jugend
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Komplette Rangliste
Schüler
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Komplette Rangliste
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com